Flussbereich: 6,3 ~ 400 m3/h Kopfbereich: 5 ~ 125 m Anwendbare Temperatu...
Tabelle 1: Ausgestattet mit Sekundärmotor N = 2900R/min, Konstruktionsdruck: 1,6 mPa, "*" ist der Standardparameter.
Nummer | Model | Fließen m³/h | Hebekapazität | Effizienz | NPSH | Einlass × Steckdose | Motorleistung | Gewicht |
1 | IHF25-20-125 | 2 | 20.5 | 25 | 2.5 | 25 × 20 | 1.1 | 75 |
*3.2 | 20 | 32 | ||||||
5.5 | 18 | 46 | ||||||
2 | IHF25-20-160 | 2 | 33 | 18 | 2.5 | 25 × 20 | 2.2 | 85 |
*3.2 | 32 | 25 | ||||||
5.5 | 30 | 32 | ||||||
3 | IHF25-20-200 | 2 | 51 | 11 | 3 | 25 × 20 | 4 | 140 |
*3.2 | 50 | 18 | ||||||
6 | 49 | 20 | ||||||
4 | IHF25-20-250 | 2 | 80 | 12 | 2.5 | 25 × 20 | 7.5 | 225 |
*3.6 | 80 | 18 | ||||||
5.5 | 78 | 26 | ||||||
5 | IHF32-20-125 | 2 | 20.5 | 25 | 2.5 | 32 × 20 | 1.1 | 75 |
*3.2 | 20 | 32 | ||||||
5.5 | 18 | 46 | ||||||
6 | IHF32-20-160 | 2 | 33 | 18 | 2.5 | 32 × 20 | 2.2 | 85 |
*3.2 | 32 | 25 | ||||||
2 | 30 | 32 | ||||||
7 | IHF32-20-200 | 2 | 51 | 11 | 3 | 32 × 20 | 4 | 140 |
*3.2 | 50 | 18 | ||||||
5.5 | 49 | 20 | ||||||
8 | IHF32-20-250 | 2 | 80 | 12 | 2.5 | 25 × 20 | 7.5 | 225 |
*3.6 | 80 | 18 | ||||||
5.5 | 78 | 26 | ||||||
9 | IHF40-25-125 | *6.3 | 20 | 30 | 2.5 | 40 × 25 | 1.5 | 75 |
8 | 20 | 31 | ||||||
10 | 18 | 32 | ||||||
10 | IHF40-25-160 | *6.3 | 32 | 30 | 3 | 40 × 25 | 3 | 124 |
8 | 32 | 31 | ||||||
10 | 30 | 32 | ||||||
11 | IHF40-25-200 | *6.3 | 50 | 20 | 3 | 40 × 25 | 5.5 | 170 |
8 | 50 | 23 | ||||||
10 | 48 | 30 | ||||||
12 | IHF40-25-250 | *6.3 | 80 | 20 | 5 | 40 × 32 | 11 | 255 |
8 | 80 | 24 | ||||||
12 | 78 | 34 | ||||||
13 | IHF40-32-250 | *6.3 | 80 | 20 | 5 | 40 × 32 | 11 | 255 |
8 | 80 | 24 | ||||||
12 | 78 | 34 | ||||||
14 | IHF50-32-125 | 7 | 22 | 47 | 3.2 | 50 × 32 | 2.2 | 110 |
*12.5 | 20 | 52 | ||||||
15 | 16 | 50 | ||||||
15 | IHF50-32-160 | 7 | 33 | 35 | 3.2 | 50 × 32 | 4 | 135 |
*12.5 | 32 | 47 | ||||||
15 | 30 | 47 | ||||||
16 | IHF50-32-200 | 7 | 51 | 28 | 3.2 | 50 × 32 | 7.5 | 180 |
*12.5 | 50 | 40 | ||||||
15 | 49 | 48 | ||||||
17 | IHF50-32-250 | 7 | 80 | 21 | 5 | 50 × 32 | 11 | 255 |
*12.5 | 80 | 34 | ||||||
15 | 77 | 38 | ||||||
18 | IHF65-50-125 | 15 | 22 | 46 | 3.5 | 65 × 50 | 3 | 135 |
*25 | 20 | 61 | ||||||
35 | 16 | 67 | ||||||
19 | IHF65-50-160 | 15 | 33 | 45 | 3.5 | 65 × 50 | 5.5 | 155 |
*25 | 32 | 56 | ||||||
35 | 30 | 65 | ||||||
20 | IHF65-40-200 | 15 | 52 | 35 | 3.5 | 65 × 40 | 11 | 210 |
*25 | 50 | 51 | ||||||
35 | 46 | 48 | ||||||
21 | IHF65-40-250 | 15 | 82 | 33 | 3.5 | 65 × 40 | 18.5 | 360 |
*25 | 80 | 48 | ||||||
35 | 72 | 50 | ||||||
22 | IHF65-40-315 | 15 | 127 | 35 | 4 | 65 × 40 | 37 | 475 |
*25 | 125 | 40 | ||||||
35 | 112 | 38 | ||||||
23 | IHF80-65-125 | 35 | 22 | 52 | 4 | 80 × 65 | 5.5 | 195 |
*50 | 20 | 65 | ||||||
60 | 18 | 70 | ||||||
24 | IHF80-65-160 | 35 | 33 | 60 | 4 | 80 × 65 | 11 | 228 |
*50 | 32 | 64 | ||||||
60 | 27 | 53 | ||||||
25 | IHF80-50-200 | 35 | 52 | 55 | 4 | 80 × 50 | 15 | 250 |
*50 | 50 | 63 | ||||||
60 | 45 | 55 | ||||||
26 | IHF80-50-250 | 35 | 82 | 48 | 4.5 | 80 × 50 | 30 | 480 |
*50 | 80 | 56 | ||||||
60 | 72 | 50 | ||||||
27 | IHF80-50-315 | 35 | 127 | 45 | 5 | 80 × 50 | 45 | |
*50 | 125 | 50 | ||||||
60 | 112 | 48 | ||||||
28 | IHF100-80-125 | 65 | 22 | 62 | 4.5 | 100 × 80 | 11 | 245 |
*100 | 20 | 65 | ||||||
120 | 17 | 68 | ||||||
29 | IHF100-80-160 | 65 | 35 | 65 | 5 | 100 × 80 | 15 | 250 |
*100 | 32 | 70 | ||||||
110 | 26 | 65 | ||||||
30 | IHF100-65-200 | 65 | 51 | 62 | 5 | 100 × 65 | 30 | 480 |
*100 | 50 | 68 | ||||||
120 | 43 | 56 | ||||||
31 | IHF100-65-250 | 65 | 82 | 60 | 5 | 100 × 65 | 45 | 550 |
*100 | 80 | 65 | ||||||
120 | 65 | 70 | ||||||
32 | IHF100-65-315 | 65 | 127 | 55 | 5.5 | 100 × 65 | 75 | 860 |
*100 | 125 | 60 | ||||||
120 | 112 | 58 | ||||||
33 | IHF125-80-160 | 100 | 38 | 57 | 5 | 125 × 80 | 18.5 | 460 |
*160 | 32 | 64 | ||||||
180 | 26 | 52 | ||||||
34 | IHF125-100-200 | 120 | 55 | 63 | 6 | 125 × 100 | 55 | 660 |
*200 | 50 | 65 | ||||||
220 | 45 | 62 | ||||||
35 | IHF125-100-250 | 120 | 86 | 54 | 6 | 125 × 100 | 75 | 850 |
*200 | 80 | 68 | ||||||
210 | 65 | 61 |
Tabelle 2: Ausgestattet mit vierstufiger Motor N = 1450R/min, Konstruktionsdruck: 1,6 MPa, "*" ist der Standardparameter.
Nummer | Model | Fließen m³/h | Hebekapazität (m) | Effizienz % | NPSH m | Einlass × Steckdose | Motorleistung | Gewicht |
1 | IHF40-25-200 | 2 | 13 | 23 | 3 | 40 × 25 | 0.6 | 80 |
*3.2 | 13 | |||||||
4 | 10 | |||||||
2 | IHF40-25-250 | *3 | 20 | 15 | 5 | 40 × 32 | 1.5 | 85 |
4 | 20 | 20 | ||||||
6 | 19.5 | 30 | ||||||
3 | IHF40-32-250 | *3 | 20 | 15 | 5 | 40 × 32 | 1.5 | 85 |
4 | 20 | 20 | ||||||
6 | 19.5 | 30 | ||||||
4 | IHF50-32-125 | 3.5 | 4.5 | 40 | 3.2 | 50 × 32 | 0.55 | 75 |
*6.3 | 5 | 45 | ||||||
7.5 | 4 | 42 | ||||||
5 | IHF50-32-160 | 3.5 | 9 | 30 | 3.2 | 50 × 32 | 0.55 | 95 |
*6.3 | 8 | 40 | ||||||
7.5 | 7.5 | 40 | ||||||
6 | IHF50-32-200 | 3.5 | 12.8 | 22 | 3.2 | 50 × 32 | 1.1 | 105 |
*6.3 | 12.5 | 33 | ||||||
7.5 | 12.3 | 40 | ||||||
7 | IHF50-32-250 | 3.5 | 20 | 15 | 5 | 50 × 32 | 1.5 | 130 |
*6.3 | 20 | 30 | ||||||
7.5 | 19.3 | 32 | ||||||
8 | IHF50-32-315 | 4 | 26 | 12 | 4 | 50 × 32 | 4 | 155 |
*6.3 | 25 | 15 | ||||||
10 | 22 | 18 | ||||||
9 | IHF65-50-125 | 7.5 | 3.8 | 40 | 3.5 | 65 × 50 | 0.55 | 82 |
*12.5 | 5 | 55 | ||||||
17.5 | 4 | 61 | ||||||
10 | IHF65-50-160 | 7.5 | 8.8 | 40 | 3.5 | 65 × 50 | 1.1 | 95 |
*12.5 | 8 | 51 | ||||||
17.5 | 7.5 | 60 | ||||||
11 | IHF65-40-200 | 7.5 | 13 | 30 | 3.5 | 65 × 40 | 1.5 | 115 |
*12.5 | 12.5 | 46 | ||||||
17.5 | 11.5 | 42 | ||||||
12 | IHF65-40-250 | 7.5 | 20.5 | 28 | 3.5 | 65 × 40 | 3 | 145 |
*12.5 | 20 | 43 | ||||||
17.5 | 18 | 45 | ||||||
13 | IHF65-40-315 | 7.5 | 32.5 | 35 | 4 | 65 × 40 | 5.5 | |
*12.5 | 32 | 40 | ||||||
17.5 | 30 | 38 | ||||||
14 | IHF80-65-125 | 17.5 | 5.5 | 50 | 4 | 80 × 65 | 1.1 | 110 |
*25 | 5 | 64 | ||||||
30 | 4.5 | 68 | ||||||
15 | IHF80-65-160 | 17.5 | 8.3 | 58 | 4 | 80 × 65 | 1.5 | 115 |
*25 | 8 | 62 | ||||||
30 | 6.8 | 50 | ||||||
16 | IHF80-50-200 | 17.5 | 13 | 48 | 4 | 80 × 50 | 2.2 | 120 |
*25 | 12.5 | 57 | ||||||
30 | 11.3 | 48 | ||||||
17 | IHF80-50-250 | 17.5 | 20.5 | 43 | 4.5 | 80 × 50 | 5.5 | 145 |
*25 | 20 | 51 | ||||||
30 | 11.3 | 45 | ||||||
18 | IHF80-50-315 | 17.5 | 32.5 | 45 | 5 | 80 × 50 | 7.5 | |
*25 | 32 | 50 | ||||||
30 | 30 | 48 | ||||||
19 | IHF100-80-125 | 32.5 | 5.5 | 60 | 4.5 | 100 × 80 | 1.5 | 130 |
*50 | 5 | 64 | ||||||
60 | 4.3 | 65 | ||||||
20 | IHF100-80-160 | 32.5 | 8.8 | 62 | 5 | 100 × 80 | 2.2 | 140 |
*50 | 8 | 69 | ||||||
55 | 6.5 | 62 | ||||||
21 | IHF100-65-200 | 32.5 | 12.8 | 62 | 5 | 100 × 65 | 5.5 | 330 |
*50 | 12.5 | 68 | ||||||
60 | 10.8 | 56 | ||||||
22 | IHF100-65-250 | 32.5 | 20.5 | 60 | 5 | 100 × 65 | 5.5 | 360 |
*50 | 20 | 65 | ||||||
60 | 16.3 | 70 | ||||||
23 | IHF100-65-315 | 32.5 | 32.5 | 55 | 5.5 | 100 × 65 | 11 | |
*50 | 32 | 60 | ||||||
60 | 30 | 58 | ||||||
24 | IHF125-80-160 | 50 | 9.5 | 55 | 5 | 125 × 80 | 5.5 | 305 |
*80 | 8 | 62 | ||||||
90 | 6.5 | 50 | ||||||
25 | IHF125-100-200 | 60 | 13.8 | 60 | 6 | 125 × 100 | 11 | 380 |
*100 | 12.5 | 64 | ||||||
110 | 11.3 | 60 | ||||||
26 | IHF125-100-250 | 60 | 21 | 53 | 6 | 125 × 100 | 15 | 400 |
*100 | 20 | 69 | ||||||
120 | 19 | 71 | ||||||
27 | IHF125-100-315 | 60 | 32.5 | 55 | 6 | 125 × 100 | 22 | 570 |
*100 | 32 | 60 | ||||||
110 | 30 | 58 | ||||||
28 | 1HF150-125-250 | 120 | 22 | 60 | 5 | 150 × 125 | 22 | 500 |
*200 | 20 | 65 | ||||||
240 | 18 | 64 | ||||||
29 | IHF150-125-315 | 120 | 35 | 54 | 5 | 150 × 125 | 45 | 700 |
*200 | 32 | 63 | ||||||
240 | 30 | 62 | ||||||
30 | IHF200-150-250 | 240 | 22 | 60 | 5.5 | 200 × 150 | 45 | 700 |
*400 | 20 | 68 | ||||||
480 | 17 | 62 | ||||||
31 | IHF200-150-315 | 240 | 36 | 55 | 5.5 | 200 × 150 | 75 | 1180 |
*400 | 32 | 64 | ||||||
480 | 29 | 63 |
ZweistuFiger Motor 2900R/min, Flanschstandardnummer HG/T20592-2009, 1,6 MPA RF.
Nummer | Modell | Aussehen und InstallationsaBmessungen | Importierte Flanschgröße | Flanschgröße exportieren | ||||||||||||||||||
L | B | S | P | A | W | T | H | h | f | 4-φd | C | a | b | e | N-φd | k | g | i | J | n-φt | ||
1 | IHF25-20-125 | 715 | 720 | 500 | 110 | 70 | 295 | 250 | 297 | 172 | 80 | 4-φ20 | 25 | 115 | 85 | 18 | 4-φ14 | 20 | 105 | 75 | 18 | 4-m12 |
2 | IHF25-20-160 | 815 | 720 | 500 | 110 | 80 | 295 | 250 | 352 | 192 | 80 | 25 | 115 | 85 | 18 | 20 | 105 | 75 | 18 | |||
3 | IHF25-20-200 | 970 | 1000 | 650 | 170 | 89 | 395 | 330 | 440 | 260 | 80 | 4-φ25 | 25 | 115 | 85 | 18 | 20 | 105 | 75 | 18 | ||
4 | IHF25-20-250 | 1032 | 1000 | 660 | 170 | 90 | 450 | 400 | 460 | 280 | 80 | 25 | 115 | 85 | 18 | 20 | 105 | 75 | 18 | |||
5 | IHF32-20-125 | 715 | 720 | 500 | 110 | 70 | 295 | 250 | 297 | 172 | 80 | 4-φ20 | 32 | 140 | 100 | 18 | 4-φ18 | 20 | 105 | 75 | 18 | |
6 | IHF32-20-200 | 970 | 1000 | 650 | 170 | 89 | 395 | 330 | 440 | 260 | 80 | 4-φ25 | 32 | 140 | 100 | 18 | 20 | 105 | 75 | 18 | ||
IHF40-25-125 | 740 | 720 | 500 | 110 | 70 | 295 | 250 | 297 | 172 | 80 | 40 | 150 | 110 | 20 | 4-M16 | 25 | 115 | 85 | 18 | |||
8 | IHF40-25-160 | 1025 | 950 | 590 | 150 | 80 | 395 | 330 | 392 | 232 | 100 | 40 | 150 | 110 | 20 | 25 | 115 | 85 | 18 | |||
9 | IHF40-25-200 | 1075 | 990 | 650 | 170 | 80 | 450 | 380 | 440 | 260 | 100 | 40 | 150 | 110 | 20 | 25 | 115 | 85 | 18 | |||
10 | IHF40-32-250 | 1200 | 1130 | 720 | 205 | 95 | 485 | 435 | 480 | 280 | 100 | 40 | 150 | 110 | 20 | 32 | 140 | 100 | 18 | 4-M16 | ||
15 | IHF65-50-125 | 995 | 950 | 590 | 150 | 80 | 395 | 330 | 352 | 212 | 80 | 65 | 185 | 145 | 20 | 8-φ18 | 50 | 165 | 125 | 20 | ||
16 | IHF65-50-160 | 1075 | 990 | 650 | 170 | 80 | 450 | 380 | 392 | 232 | 80 | 65 | 185 | 145 | 20 | 50 | 165 | 125 | 20 | |||
17 | IHF65-40-200 | 1180 | 1130 | 720 | 205 | 95 | 485 | 435 | 440 | 260 | 100 | 65 | 185 | 145 | 20 | 40 | 150 | 110 | 18 | |||
18 | IHF65-40-250 | 1350 | 1270 | 840 | 215 | 100 | 490 | 440 | 505 | 280 | 100 | 65 | 185 | 145 | 20 | 40 | 150 | 110 | 18 | |||
19 | IHF65-40-315 | 1495 | 990 | 940 | 245 | 115 | 610 | 550 | 595 | 345 | 100 | 4-φ28 | 65 | 185 | 145 | 20 | 40 | 150 | 110 | 18 | ||
20 | IHF80-65-125 | 1095 | 130 | 650 | 170 | 80 | 450 | 380 | 392 | 232 | 100 | 4-φ25 | 80 | 200 | 160 | 20 | 65 | 185 | 145 | 8-m16 | ||
21 | IHF80-65-160 | 1180 | 1150 | 720 | 205 | 95 | 485 | 435 | 440 | 260 | 100 | 80 | 200 | 160 | 20 | 65 | 185 | 145 | ||||
22 | IHF80-50-200 | 1180 | 1150 | 720 | 205 | 95 | 485 | 435 | 460 | 260 | 100 | 80 | 200 | 160 | 20 | 50 | 165 | 125 | 20 | 4-M16 | ||
23 | IHF80-50-250 | 1543 | 1420 | 920 | 240 | 98 | 610 | 530 | 505 | 280 | 125 | 80 | 200 | 160 | 20 | 50 | 165 | 125 | 20 | |||
24 | IHF80-50-315 | 1566 | 1430 | 940 | 245 | 115 | 610 | 550 | 625 | 345 | 125 | 80 | 200 | 160 | 20 | 50 | 165 | 125 | 20 | |||
25 | IHF100-80-125 | 1180 | 1130 | 720 | 205 | 95 | 485 | 435 | 440 | 260 | 100 | 100 | 220 | 180 | 22 | 80 | 200 | 160 | 20 | 8-m16 | ||
26 | IHF100-80-160 | 1180 | 1130 | 720 | 205 | 95 | 485 | 435 | 500 | 280 | 100 | 100 | 220 | 180 | 22 | 8-m16 | 80 | 200 | 160 | 20 | ||
27 | IHF100-65-200 | 1543 | 1420 | 920 | 240 | 95 | 610 | 530 | 505 | 280 | 100 | 100 | 220 | 180 | 22 | 8-φ18 | 65 | 185 | 145 | 20 | ||
28 | IHF100-65-250 | 1657 | 1500 | 1055 | 220 | 95 | 660 | 600 | 595 | 345 | 125 | 4-φ28 | 100 | 220 | 180 | 22 | 65 | 185 | 145 | 20 | ||
29 | IHF100-65-315 | 1775 | 1800 | 1200 | 300 | 140 | 730 | 670 | 685 | 405 | 125 | 100 | 220 | 180 | 22 | 65 | 185 | 145 | 20 | |||
30 | IHF125-80-160 | 1543 | 1420 | 920 | 240 | 95 | 610 | 530 | 505 | 280 | 125 | 4-φ25 | 125 | 250 | 210 | 22 | 80 | 200 | 160 | 20 | ||
31 | IHF125-100-200 | 1690 | [1620 | 1055 | 280 | 110 | 660 | 600 | 650 | 370 | 125 | 4-φ28 | 125 | 250 | 210 | 22 | 8-m16 | 100 | 220 | 180 | 20 | |
32 | IHF125-100-250 | [1780 | [1800 | 1200 | 300 | 140 | 730 | 670 | 685 | 405 | 140 | 125 | 250 | 210 | 22 | 100 | 220 | 180 | 20 |
VierstuFiger Motor 1450R/min, Flanschstandardnummer HG/T20592-2009, 1,6 MPA RF.
Nummer | Modell | Aussehen und InstallationsaBmessungen | Importierte Flanschgröße | Flanschgröße exportieren | ||||||||||||||||||
L | B | S | P | A | W | T | H | h | f | 4-φd | C | a | b | e | N-φd | k | g | i | J | n-φt | ||
1 | IHF40-25-250 | 945 | 920 | 590 | 150 | 80 | 395 | 330 | 480 | 280 | 100 | 4-φ25 | 40 | 150 | 110 | 20 | 4-M16 | 25 | 115 | 85 | 18 | 4-m12 |
2 | IHF40-32-250 | 945 | 920 | 590 | 150 | 80 | 395 | 330 | 480 | 280 | 100 | 40 | 150 | 110 | 20 | 4-M16 | 32 | 140 | 100 | 18 | 4-M16 | |
3 | IHF50-32-125 | 900 | 820 | 540 | 140 | 80 | 395 | 330 | 352 | 212 | 80 | 50 | 165 | 125 | 20 | 4-φ18 | 32 | 140 | 100 | 18 | ||
4 | IHF50-32-160 | 900 | 820 | 540 | 140 | 80 | 395 | 330 | 392 | 232 | 80 | 50 | 165 | 125 | 20 | 4-φ18 | 32 | 140 | 100 | 18 | ||
5 | IHF50-32-200 | 925 | 820 | 540 | 140 | 80 | 395 | 330 | 440 | 260 | 80 | 50 | 165 | 125 | 20 | 4-φ18 | 32 | 140 | 100 | 18 | ||
6 | IHF50-32-250 | 945 | 920 | 600 | 155 | 80 | 390 | 350 | 480 | 280 | 100 | 50 | 165 | 125 | 20 | 4-φ18 | 32 | 140 | 100 | 18 | ||
7 | IHF50-32-315 | 1220 | 1150 | 650 | 250 | 90 | 480 | 420 | 565 | 325 | 140 | 50 | 165 | 125 | 20 | 4-φ18 | 32 | 140 | 100 | 18 | ||
8 | IHF65-50-125 | 900 | 820 | 540 | 140 | 80 | 360 | 320 | 352 | 212 | 80 | 65 | 185 | 145 | 20 | 8-φ18 | 50 | 165 | 125 | 20 | ||
9 | 1HF65-50-160 | 925 | 820 | 540 | 140 | 80 | 360 | 330 | 392 | 232 | 80 | 65 | 185 | 145 | 20 | 8-φ18 | 50 | 165 | 125 | 20 | ||
10 | IHF65-40-200 | 945 | 920 | 540 | 155 | 80 | 360 | 330 | 440 | 260 | 100 | 65 | 185 | 145 | 20 | 8-φ18 | 40 | 150 | 110 | 18 | ||
11 | IHF65-40-250 | 1130 | 1000 | 650 | 170 | 95 | 450 | 400 | 505 | 280 | 100 | 65 | 185 | 145 | 20 | 8-φ18 | 40 | 150 | 110 | 18 | ||
12 | IHF80-65-125 | 925 | 920 | 540 | 140 | 80 | 360 | 330 | 392 | 232 | 100 | 80 | 200 | 160 | 20 | 8-φ18 | 65 | 185 | 145 | 8-m16 | ||
13 | IHF80-65-160 | 970 | 920 | 600 | 155 | 80 | 390 | 350 | 440 | 260 | 100 | 80 | 200 | 160 | 20 | 8-φ18 | 65 | 185 | 145 | |||
14 | IHF80-50-200 | 1015 | 920 | 600 | 155 | 80 | 390 | 350 | 460 | 260 | 100 | 80 | 200 | 160 | 20 | 8-φ18 | 50 | 165 | 125 | 20 | 4-M16 | |
15 | IHF80-50-250 | 1250 | 1060 | 650 | 200 | 95 | 490 | 440 | 505 | 280 | 125 | 80 | 200 | 160 | 20 | 8-φ18 | 50 | 165 | 125 | 20 | ||
16 | IHF80-50-315 | 1216 | 1200 | 740 | 190 | 100 | 490 | 440 | 625 | 345 | 125 | 4-φ24 | 80 | 200 | 160 | 20 | 8-φ18 | 50 | 165 | 125 | 20 | |
17 | IHF100-80-125 | 970 | 920 | 600 | 155 | 80 | 390 | 350 | 440 | 260 | 100 | 4-φ25 | 100 | 220 | 180 | 22 | 8-φ18 | 80 | 200 | 160 | 20 | 8-m16 |
18 | IHF100-80-160 | 1130 | 1000 | 650 | 170 | 95 | 450 | 400 | 500 | 280 | 100 | 100 | 220 | 180 | 22 | 8-m16 | 80 | 200 | 160 | 20 | ||
19 | IHF100-65-200 | 1250 | 1060 | 650 | 200 | 95 | 490 | 435 | 505 | 280 | 100 | 100 | 220 | 180 | 22 | 8-φ18 | 65 | 185 | 145 | 20 | ||
20 | IHF100-65-250 | 1220 | 1250 | 720 | 190 | 125 | 490 | 440 | 550 | 300 | 125 | 100 | 220 | 180 | 22 | 8-φ18 | 65 | 185 | 145 | 20 | ||
21 | IHF100-65-315 | 1450 | 1380 | 900 | 240 | 90 | 560 | 500 | 580 | 300 | 125 | 4-φ24 | 100 | 220 | 180 | 22 | 8-φ18 | 65 | 185 | 145 | 20 | |
22 | IHF125-80-160 | 1250 | 1060 | 660 | 200 | 95 | 490 | 440 | 505 | 280 | 125 | 4-φ25 | 125 | 250 | 210 | 22 | 8-φ18 | 80 | 200 | 160 | 20 | |
23 | IHF125-100-200 | 1355 | 1270 | 840 | 215 | 95 | 540 | 490 | 650 | 370 | 125 | 4-φ28 | 125 | 250 | 210 | 8-m16 | 100 | 220 | 180 | 20 | ||
24 | IHF125-100-250 | 1475 | 1400 | 940 | 230 | 125 | 560 | 500 | 580 | 300 | 140 | 125 | 250 | 210 | 22 | 8-m16 | 100 | 220 | 180 | 20 | ||
25 | IHF125-100-315 | 1685 | 1600 | 800 | 350 | 100 | 520 | 470 | 735 | 420 | 140 | 4-φ24 | 125 | 250 | 210 | 27 | 8-φ19 | 100 | 220 | 180 | 24 | |
26 | IHF150-125-250 | 1555 | 1430 | 940 | 245 | 140 | 610 | 550 | 750 | 395 | 140 | 4-φ28 | 150 | 285 | 240 | 30 | 8-φ20 | 125 | 245 | 210 | 27 | |
27 | IHF150-125-315 | 1662 | 1600 | 1060 | 270 | 125 | 660 | 600 | 755 | 400 | 140 | 150 | 285 | 240 | 30 | 8-φ20 | 125 | 245 | 210 | 27 | ||
28 | IHF200-150-250 | 1690 | 1600 | 1060 | 270 | 125 | 660 | 600 | 775 | 400 | 165 | 200 | 340 | 295 | 33 | 12-φ | 150 | 285 | 240 | 28 | 8-m20 | |
29 | IHF200-150-315 | 1980 | 1970 | 1200 | 300 | 140 | 730 | 670 | 840 | 440 | 165 | 200 | 340 | 295 | 33 | 12-φ | 150 | 285 | 240 | 28 |
We attach great importance to your letter and will reply to you as soon as possible.
Anhui Freida Pump und Ventilherstellung Technologie Co., Ltd. ist ein umfassendes Unternehmen, das Industrie und Handel integriert und sich auf die Herstellung verschiedener Chemiepumpen spezialisiert hat, darunter Magnetpumpen, Kreiselpumpen, Tauchpumpen, selbstansaugende Pumpen, Rohrleitungspumpen sowie korrosions- und verschleißfeste Pumpen. Das Unternehmen setzt fortschrittliche computergestützte Analysetechnologie (CFD), CNC-Bearbeitungstechnologie sowie strenge Prüf- und Qualitätskontrollsysteme ein, um die hohe Qualität seiner Produkte sicherzustellen. Als Hersteller von Chemiepumpen.
Unsere Produkte werden hauptsächlich in mehrere Länder und Regionen auf der ganzen Welt exportiert, darunter die USA, Deutschland, Japan, Spanien, Italien, das Vereinigte Königreich, Südkorea, Australien und Kanada und haben kooperative Beziehungen zu zahlreichen Chemiewerken, Abwasserbehandlungsanlagen und neuen Energieanlagen aufgebaut, einschließlich mehrerer Fortune -500 -Unternehmen. Durch kontinuierliche und stabile Produktqualität und -dienstleistung ist es für diese Unternehmen in China ein wichtiger Anerkennung für die chemische Pumpe geworden und gewinnt eine breite Anerkennung auf nationalen und ausländischen Märkten.